Home » BRAND NAPOLI – La crescita esponenziale del club azzurro!
Napoli News

BRAND NAPOLI – La crescita esponenziale del club azzurro!

BRAND NAPOLI – Non è un mistero che la SSC Napoli stia crescendo anche dal punto di vista del branding. L’era De Laurentiis è sempre stato un crescendo sotto questo punto di vista. Le vittorie in campo nazionale ed internazionale, la parziale apertura anche alle varie sponsorizzazioni e delocalizzazioni del marchio Napoli in giro per il mondo stanno raggiungendo gli obiettivi sperati.
Dalla creazione dell’account twitter in inglese, francese, spagnolo, polacco, all’approdo su Dugout e Weibo e WeChat per i supporter cinesi hanno fatto incrementare la conoscenza del brand Napoli.

MA QUANTO VALE ORA IL BRAND NAPOLI? Secondo quanto riporta il Brand Finance, azienda specializzata nella valutazione dei brand, il Napoli sta scalando anno dopo anno la classifica. Ecco quella che di recente ha stilato.

LA CLASSIFICA (valore in milioni di dollari)

  1. Manchester United 1,895 +9%
  2. Real Madrid CF 1,573 +11%
  3. FC Barcelona 1,511 +7%
  4. FC Bayern Munich 1,406 +15%
  5. Manchester City FC 1,331 +30%
  6. Liverpool FC 1,204 +33%
  7. Chelsea FC 1,195 -4%
  8. Arsenal FC 1,083 +15%
  9. Paris Saint-Germain F.C. 913 -10%
  10. Tottenham Hotspur FC 764 +10%
  11. Juventus FC 605 +23%
  12. Borussia Dortmund 587 +13%
  13. FC Internazionale Milano 475 +119%
  14. Club Atlético de Madrid 436 +34%
  15. FC Schalke 04 384 +14%
  16. RasenBallsport Leipzig 347 +140%
  17. Everton FC 325 -10%
  18. West Ham United FC 324 +7%
  19. AC Milan 315 +10%
  20. Leicester City F.C. 295 +15%
  21. Bayer 04 Leverkusen 273 -18%
  22. Newcastle United FC 271 +10%
  23. VfL Wolfsburg Germany 266 +4%
  24. AS Roma Italy 264 +46%
  25. Borussia Mönchengladbach 262 +26%
  26. Crystal Palace FC 260 +49%
  27. Burnley FC 232 +57%
  28. Bournemouth FC 216 -2%
  29. Swansea City 208 -8%
  30. AFC Ajax 196 +36%
  31. SSC Napoli 183 +3%
  32. Olympique Lyonnais 177 -19%
  33. Watford 173 +20%
  34. Eintracht Frankfurt 172 +23%
  35. 1899 Hoffenheim 166 -15%
  36. Hertha BSC Berlin 165 +4%
  37. SV Werder Bremen 156 +1%
  38. SS Lazio SpA 155
  39. Brighton & Hove Albion FC 149
  40. Villarreal CF 143 -6%
  41. Athletic de Bilbao 143 -7%
  42. Celtic FC 137
  43. Atalanta 136
  44. FC Augsburg 133
  45. Southampton FC 132 -53%
  46. AS Monaco 131 -23%
  47. Huddersfield Town 131
  48. Sevilla FC 127 -9%
  49. FC Zenit St Petersburg 125 -19%
  50. FSV Mainz 05 123